Wayne Arthurs
17 підписників
Стежити Відписатися
ATP
| Найкращий 2026: | |
| Найкращий 2025: | |
| Найкращий | 44 |
| Країна | Австралія |
| Вік | 55 р. / 185 cm |
| Форхенд | Лівша (Однією рукою) |
| Став профессіоналом | 1990 |
| Місце народження/Резиденція | Adelaide SA / Melbourne, Australia |
| Прибуток | 3,687,809$ |
Спонсоровано
| Найкращий | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 44 | 3 тижнів | 9 липня 2001 | 10 лютого 2003 |
| Дата | Місце | Очки | Вік |
|---|---|---|---|
| 2008.06.30 | 368 | 90 | 37 |
| 2008.06.23 | 368 | 90 | 37 |
| 2008.06.16 | 364 | 90 | 37 |
| 2008.06.09 | 369 | 90 | 37 |
| 2008.06.02 | 366 | 90 | 37 |
| 2008.05.26 | 366 | 90 | 37 |
| 2008.05.19 | 363 | 90 | 37 |
| 2008.05.12 | 360 | 90 | 37 |
| 2008.05.05 | 364 | 90 | 37 |
| 2008.04.28 | 360 | 90 | 37 |
| 2008.04.21 | 362 | 90 | 37 |
| 2008.04.14 | 359 | 90 | 37 |
| 2008.04.07 | 361 | 90 | 37 |
| 2008.03.31 | 367 | 90 | 37 |
| 2008.03.24 | 367 | 90 | 37 |
| 2008.03.17 | 363 | 90 | 36 |
| 2008.03.10 | 363 | 90 | 36 |
| 2008.03.03 | 361 | 90 | 36 |
| 2008.02.25 | 362 | 90 | 36 |
| 2008.02.18 | 363 | 90 | 36 |
| 2008.02.11 | 361 | 90 | 36 |
| 2008.02.04 | 362 | 90 | 36 |
| 2008.01.28 | 367 | 90 | 36 |
| 2008.01.21 | 247 | 165 | 36 |
| 2008.01.14 | 247 | 165 | 36 |
| 2008.01.07 | 247 | 165 | 36 |
| 2007.12.24 | 243 | 165 | 36 |
| 2007.12.17 | 243 | 165 | 36 |
| 2007.12.10 | 241 | 165 | 36 |
| 2007.12.03 | 240 | 165 | 36 |
| 2007.11.26 | 243 | 165 | 36 |
| 2007.11.19 | 237 | 165 | 36 |
| 2007.11.12 | 237 | 166 | 36 |
| 2007.11.05 | 234 | 166 | 36 |
| 2007.10.29 | 222 | 185 | 36 |
| 2007.10.22 | 192 | 220 | 36 |
| 2007.10.15 | 190 | 221 | 36 |
| 2007.10.08 | 192 | 221 | 36 |
| 2007.10.01 | 186 | 231 | 36 |
| 2007.09.24 | 188 | 231 | 36 |
| 2007.09.17 | 183 | 231 | 36 |
| 2007.09.10 | 182 | 231 | 36 |
| 2007.09.03 | 178 | 235 | 36 |
| 2007.08.27 | 178 | 235 | 36 |
| 2007.08.20 | 176 | 235 | 36 |
| 2007.08.13 | 174 | 236 | 36 |
| 2007.08.06 | 173 | 244 | 36 |
| 2007.07.30 | 174 | 244 | 36 |
| 2007.07.23 | 166 | 254 | 36 |
| 2007.07.16 | 161 | 269 | 36 |
| 2007.07.09 | 149 | 289 | 36 |
| 2007.07.02 | 195 | 219 | 36 |
| 2007.06.25 | 195 | 219 | 36 |
| 2007.06.18 | 194 | 219 | 36 |
| 2007.06.11 | 194 | 219 | 36 |
| 2007.06.04 | 166 | 263 | 36 |
| 2007.05.28 | 166 | 263 | 36 |
| 2007.05.21 | 166 | 263 | 36 |
| 2007.05.14 | 166 | 263 | 36 |
| 2007.05.07 | 160 | 263 | 36 |
| 2007.04.30 | 163 | 263 | 36 |
| 2007.04.23 | 166 | 263 | 36 |
| 2007.04.16 | 163 | 263 | 36 |
| 2007.04.09 | 159 | 263 | 36 |
| 2007.04.02 | 159 | 263 | 36 |
| 2007.03.26 | 160 | 263 | 36 |
| 2007.03.19 | 160 | 263 | 36 |
| 2007.03.12 | 160 | 263 | 35 |
| 2007.03.05 | 160 | 263 | 35 |
| 2007.02.26 | 163 | 263 | 35 |
| 2007.02.19 | 151 | 288 | 35 |
| 2007.02.12 | 138 | 328 | 35 |
| 2007.02.05 | 138 | 328 | 35 |
| 2007.01.29 | 138 | 328 | 35 |
| 2007.01.22 | 163 | 258 | 35 |
| 2007.01.15 | 163 | 258 | 35 |
| 2007.01.08 | 164 | 258 | 35 |
| 2007.01.01 | 161 | 258 | 35 |
| 2006.12.25 | 161 | 258 | 35 |
| 2006.12.18 | 161 | 258 | 35 |
| 2006.12.11 | 161 | 258 | 35 |
| 2006.12.04 | 161 | 258 | 35 |
| 2006.11.27 | 161 | 258 | 35 |
| 2006.11.20 | 162 | 258 | 35 |
| 2006.11.13 | 160 | 257 | 35 |
| 2006.11.06 | 163 | 257 | 35 |
| 2006.10.30 | 171 | 238 | 35 |
| 2006.10.23 | 196 | 203 | 35 |
| 2006.10.16 | 199 | 202 | 35 |
| 2006.10.09 | 198 | 202 | 35 |
| 2006.10.02 | 185 | 217 | 35 |
| 2006.09.25 | 178 | 232 | 35 |
| 2006.09.18 | 175 | 232 | 35 |
| 2006.09.11 | 175 | 237 | 35 |
| 2006.09.04 | 173 | 238 | 35 |
| 2006.08.28 | 173 | 238 | 35 |
| 2006.08.21 | 171 | 238 | 35 |
| 2006.08.14 | 172 | 238 | 35 |
| 2006.08.07 | 178 | 231 | 35 |
| 2006.07.31 | 172 | 241 | 35 |
| 2006.07.24 | 172 | 236 | 35 |
| 2006.07.17 | 182 | 221 | 35 |
| 2006.07.10 | 198 | 201 | 35 |
| 2006.07.03 | 187 | 216 | 35 |
| 2006.06.26 | 187 | 216 | 35 |
| 2006.06.19 | 186 | 216 | 35 |
| 2006.06.12 | 179 | 231 | 35 |
| 2006.06.05 | 209 | 197 | 35 |
| 2006.05.29 | 209 | 197 | 35 |
| 2006.05.22 | 209 | 197 | 35 |
| 2006.05.15 | 206 | 197 | 35 |
| 2006.05.08 | 203 | 197 | 35 |
| 2006.05.01 | 195 | 198 | 35 |
| 2006.04.24 | 167 | 238 | 35 |
| 2006.04.17 | 158 | 253 | 35 |
| 2006.04.10 | 157 | 257 | 35 |
| 2006.04.03 | 158 | 257 | 35 |
| 2006.03.27 | 158 | 257 | 35 |
| 2006.03.20 | 158 | 257 | 35 |
| 2006.03.13 | 147 | 281 | 34 |
| 2006.03.06 | 147 | 281 | 34 |
| 2006.02.27 | 145 | 281 | 34 |
| 2006.02.20 | 91 | 431 | 34 |
| 2006.02.13 | 94 | 416 | 34 |
| 2006.02.06 | 96 | 416 | 34 |
| 2006.01.30 | 97 | 416 | 34 |
| 2006.01.23 | 100 | 416 | 34 |
| 2006.01.16 | 100 | 416 | 34 |
| 2006.01.09 | 96 | 430 | 34 |
| 2006.01.02 | 97 | 430 | 34 |
| 2005.12.26 | 97 | 430 | 34 |
| 2005.12.19 | 97 | 430 | 34 |
| 2005.12.12 | 97 | 430 | 34 |
| 2005.12.05 | 99 | 430 | 34 |
| 2005.11.28 | 101 | 430 | 34 |
| 2005.11.21 | 101 | 430 | 34 |
| 2005.11.14 | 102 | 430 | 34 |
| 2005.11.07 | 99 | 430 | 34 |
| 2005.10.31 | 100 | 430 | 34 |
| 2005.10.24 | 96 | 430 | 34 |
| 2005.10.17 | 97 | 430 | 34 |
| 2005.10.10 | 97 | 430 | 34 |
| 2005.10.03 | 97 | 420 | 34 |
| 2005.09.26 | 97 | 420 | 34 |
| 2005.09.19 | 98 | 420 | 34 |
| 2005.09.12 | 98 | 420 | 34 |
| 2005.09.05 | 99 | 420 | 34 |
| 2005.08.29 | 99 | 420 | 34 |
| 2005.08.22 | 99 | 420 | 34 |
| 2005.08.15 | 98 | 440 | 34 |
| 2005.08.08 | 96 | 440 | 34 |
| 2005.08.01 | 77 | 513 | 34 |
| 2005.07.25 | 76 | 513 | 34 |
| 2005.07.18 | 75 | 513 | 34 |
| 2005.07.11 | 76 | 513 | 34 |
| 2005.07.04 | 77 | 513 | 34 |
| 2005.06.27 | 85 | 483 | 34 |
| 2005.06.20 | 85 | 483 | 34 |
| 2005.06.13 | 86 | 473 | 34 |
| 2005.06.06 | 86 | 473 | 34 |
| 2005.05.30 | 84 | 473 | 34 |
| 2005.05.23 | 84 | 473 | 34 |
| 2005.05.16 | 86 | 473 | 34 |
| 2005.05.09 | 82 | 473 | 34 |
| 2005.05.02 | 81 | 488 | 34 |
| 2005.04.25 | 90 | 453 | 34 |
| 2005.04.18 | 74 | 521 | 34 |
| 2005.04.11 | 74 | 521 | 34 |
| 2005.04.04 | 72 | 521 | 34 |
| 2005.03.28 | 73 | 528 | 34 |
| 2005.03.21 | 73 | 528 | 34 |
| 2005.03.14 | 63 | 583 | 33 |
| 2005.03.07 | 63 | 583 | 33 |
| 2005.02.28 | 63 | 593 | 33 |
| 2005.02.21 | 99 | 423 | 33 |
| 2005.02.14 | 109 | 403 | 33 |
| 2005.02.07 | 110 | 403 | 33 |
| 2005.01.31 | 109 | 403 | 33 |
| 2005.01.24 | 99 | 433 | 33 |
| 2005.01.17 | 99 | 433 | 33 |
| 2005.01.10 | 103 | 423 | 33 |
| 2005.01.03 | 101 | 433 | 33 |
| 2004.12.27 | 101 | 433 | 33 |
| 2004.12.20 | 101 | 433 | 33 |
| 2004.12.13 | 101 | 433 | 33 |
| 2004.12.06 | 102 | 433 | 33 |
| 2004.11.29 | 100 | 433 | 33 |
| 2004.11.22 | 97 | 433 | 33 |
| 2004.11.15 | 96 | 433 | 33 |
| 2004.11.08 | 98 | 433 | 33 |
| 2004.11.01 | 96 | 433 | 33 |
| 2004.10.25 | 96 | 433 | 33 |
| 2004.10.18 | 97 | 433 | 33 |
| 2004.10.11 | 93 | 433 | 33 |
| 2004.10.04 | 98 | 423 | 33 |
| 2004.09.27 | 100 | 413 | 33 |
| 2004.09.20 | 89 | 483 | 33 |
| 2004.09.13 | 84 | 483 | 33 |
| 2004.09.06 | 84 | 483 | 33 |
| 2004.08.30 | 84 | 483 | 33 |
| 2004.08.23 | 84 | 483 | 33 |
| 2004.08.16 | 89 | 463 | 33 |
| 2004.08.09 | 87 | 478 | 33 |
| 2004.08.02 | 107 | 400 | 33 |
| 2004.07.26 | 106 | 400 | 33 |
| 2004.07.19 | 102 | 400 | 33 |
| 2004.07.12 | 103 | 396 | 33 |
| 2004.07.05 | 100 | 400 | 33 |
| 2004.06.28 | 96 | 430 | 33 |
| 2004.06.21 | 96 | 430 | 33 |
| 2004.06.14 | 90 | 465 | 33 |
| 2004.06.07 | 91 | 465 | 33 |
| 2004.05.31 | 89 | 465 | 33 |
| 2004.05.24 | 89 | 465 | 33 |
| 2004.05.17 | 87 | 465 | 33 |
| 2004.05.10 | 86 | 465 | 33 |
| 2004.05.03 | 91 | 450 | 33 |
| 2004.04.26 | 88 | 460 | 33 |
| 2004.04.19 | 106 | 382 | 33 |
| 2004.04.12 | 104 | 382 | 33 |
| 2004.04.05 | 104 | 382 | 33 |
| 2004.03.29 | 107 | 375 | 33 |
| 2004.03.22 | 107 | 375 | 33 |
| 2004.03.15 | 128 | 300 | 32 |
| 2004.03.08 | 128 | 300 | 32 |
| 2004.03.01 | 131 | 290 | 32 |
| 2004.02.23 | 109 | 360 | 32 |
| 2004.02.16 | 109 | 360 | 32 |
| 2004.02.09 | 111 | 360 | 32 |
| 2004.02.02 | 111 | 360 | 32 |
| 2004.01.26 | 114 | 360 | 32 |
| 2004.01.19 | 114 | 360 | 32 |
| 2004.01.12 | 114 | 360 | 32 |
| 2004.01.05 | 117 | 350 | 32 |
| 2003.12.22 | 117 | 350 | 32 |
| 2003.12.15 | 117 | 350 | 32 |
| 2003.12.08 | 117 | 350 | 32 |
| 2003.12.01 | 117 | 350 | 32 |
| 2003.11.24 | 117 | 350 | 32 |
| 2003.11.17 | 116 | 350 | 32 |
| 2003.11.10 | 113 | 350 | 32 |
| 2003.11.03 | 111 | 350 | 32 |
| 2003.10.27 | 113 | 350 | 32 |
| 2003.10.20 | 112 | 350 | 32 |
| 2003.10.13 | 110 | 350 | 32 |
| 2003.10.06 | 105 | 365 | 32 |
| 2003.09.29 | 104 | 375 | 32 |
| 2003.09.22 | 118 | 315 | 32 |
| 2003.09.15 | 117 | 315 | 32 |
| 2003.09.08 | 117 | 315 | 32 |
| 2003.09.01 | 118 | 315 | 32 |
| 2003.08.25 | 118 | 315 | 32 |
| 2003.08.18 | 120 | 315 | 32 |
| 2003.08.11 | 118 | 310 | 32 |
| 2003.08.04 | 88 | 445 | 32 |
| 2003.07.28 | 90 | 445 | 32 |
| 2003.07.21 | 92 | 445 | 32 |
| 2003.07.14 | 92 | 445 | 32 |
| 2003.07.07 | 91 | 445 | 32 |
| 2003.06.30 | 77 | 560 | 32 |
| 2003.06.23 | 77 | 560 | 32 |
| 2003.06.16 | 64 | 640 | 32 |
| 2003.06.09 | 57 | 690 | 32 |
| 2003.06.02 | 57 | 720 | 32 |
| 2003.05.26 | 57 | 720 | 32 |
| 2003.05.19 | 58 | 720 | 32 |
| 2003.05.12 | 55 | 735 | 32 |
| 2003.05.05 | 54 | 735 | 32 |
| 2003.04.28 | 55 | 725 | 32 |
| 2003.04.21 | 51 | 760 | 32 |
| 2003.04.14 | 50 | 760 | 32 |
| 2003.04.07 | 49 | 770 | 32 |
| 2003.03.31 | 49 | 770 | 32 |
| 2003.03.24 | 47 | 770 | 32 |
| 2003.03.17 | 47 | 770 | 31 |
| 2003.03.10 | 48 | 785 | 31 |
| 2003.03.03 | 48 | 785 | 31 |
| 2003.02.24 | 45 | 750 | 31 |
| 2003.02.17 | 45 | 750 | 31 |
| 2003.02.10 | 44 | 750 | 31 |
| 2003.02.03 | 44 | 750 | 31 |
| 2003.01.27 | 46 | 750 | 31 |
| 2003.01.20 | 52 | 720 | 31 |
| 2003.01.13 | 52 | 720 | 31 |
| 2003.01.06 | 53 | 720 | 31 |
| 2002.12.30 | 52 | 720 | 31 |
| 2002.12.23 | 52 | 720 | 31 |
| 2002.12.16 | 52 | 720 | 31 |
| 2002.12.09 | 52 | 720 | 31 |
| 2002.12.02 | 52 | 720 | 31 |
| 2002.11.25 | 52 | 720 | 31 |
| 2002.11.18 | 52 | 720 | 31 |
| 2002.11.11 | 52 | 720 | 31 |
| 2002.11.04 | 52 | 720 | 31 |
| 2002.10.28 | 51 | 720 | 31 |
| 2002.10.21 | 50 | 735 | 31 |
| 2002.10.14 | 47 | 735 | 31 |
| 2002.10.07 | 50 | 720 | 31 |
| 2002.09.30 | 53 | 720 | 31 |
| 2002.09.23 | 54 | 720 | 31 |
| 2002.09.16 | 53 | 720 | 31 |
| 2002.09.09 | 51 | 720 | 31 |
| 2002.09.02 | 53 | 720 | 31 |
| 2002.08.26 | 53 | 720 | 31 |
| 2002.08.19 | 53 | 720 | 31 |
| 2002.08.12 | 53 | 710 | 31 |
| 2002.08.05 | 70 | 575 | 31 |
| 2002.07.29 | 72 | 575 | 31 |
| 2002.07.22 | 69 | 575 | 31 |
| 2002.07.15 | 70 | 575 | 31 |
| 2002.07.08 | 70 | 575 | 31 |
| 2002.07.01 | 89 | 430 | 31 |
| 2002.06.24 | 89 | 430 | 31 |
| 2002.06.17 | 113 | 350 | 31 |
| 2002.06.10 | 126 | 315 | 31 |
| 2002.06.03 | 91 | 430 | 31 |
| 2002.05.27 | 91 | 430 | 31 |
| 2002.05.20 | 91 | 430 | 31 |
| 2002.05.13 | 93 | 415 | 31 |
| 2002.05.06 | 94 | 418 | 31 |
| 2002.04.29 | 90 | 453 | 31 |
| 2002.04.22 | 94 | 418 | 31 |
| 2002.04.15 | 95 | 418 | 31 |
| 2002.04.08 | 97 | 408 | 31 |
| 2002.04.01 | 96 | 408 | 31 |
| 2002.03.25 | 96 | 418 | 31 |
| 2002.03.18 | 96 | 418 | 31 |
| 2002.03.11 | 97 | 403 | 30 |
| 2002.03.04 | 84 | 473 | 30 |
| 2002.02.25 | 91 | 448 | 30 |
| 2002.02.18 | 94 | 448 | 30 |
| 2002.02.11 | 89 | 448 | 30 |
| 2002.02.04 | 90 | 448 | 30 |
| 2002.01.28 | 88 | 448 | 30 |
| 2002.01.21 | 76 | 518 | 30 |
| 2002.01.14 | 76 | 518 | 30 |
| 2002.01.07 | 76 | 518 | 30 |
| 2001.12.31 | 77 | 518 | 30 |
| 2001.12.24 | 77 | 518 | 30 |
| 2001.12.17 | 77 | 518 | 30 |
| 2001.12.10 | 77 | 518 | 30 |
| 2001.12.03 | 76 | 518 | 30 |
| 2001.11.26 | 77 | 518 | 30 |
| 2001.11.19 | 77 | 518 | 30 |
| 2001.11.12 | 80 | 518 | 30 |
| 2001.11.05 | 79 | 518 | 30 |
| 2001.10.29 | 79 | 518 | 30 |
| 2001.10.22 | 82 | 503 | 30 |
| 2001.10.15 | 84 | 513 | 30 |
| 2001.10.08 | 80 | 523 | 30 |
| 2001.10.01 | 83 | 513 | 30 |
| 2001.09.24 | 87 | 503 | 30 |
| 2001.09.17 | 87 | 503 | 30 |
| 2001.09.10 | 85 | 503 | 30 |
| 2001.09.03 | 58 | 663 | 30 |
| 2001.08.27 | 58 | 663 | 30 |
| 2001.08.20 | 58 | 663 | 30 |
| 2001.08.13 | 51 | 718 | 30 |
| 2001.08.06 | 51 | 718 | 30 |
| 2001.07.30 | 50 | 763 | 30 |
| 2001.07.23 | 49 | 763 | 30 |
| 2001.07.16 | 50 | 763 | 30 |
| 2001.07.09 | 44 | 833 | 30 |
| 2001.07.02 | 45 | 833 | 30 |
| 2001.06.25 | 45 | 833 | 30 |
| 2001.06.18 | 48 | 808 | 30 |
| 2001.06.11 | 48 | 793 | 30 |
| 2001.06.04 | 59 | 693 | 30 |
| 2001.05.28 | 59 | 693 | 30 |
| 2001.05.21 | 58 | 693 | 30 |
| 2001.05.14 | 59 | 693 | 30 |
| 2001.05.07 | 62 | 690 | 30 |
| 2001.04.30 | 63 | 655 | 30 |
| 2001.04.23 | 64 | 655 | 30 |
| 2001.04.16 | 61 | 655 | 30 |
| 2001.04.09 | 62 | 655 | 30 |
| 2001.04.02 | 63 | 655 | 30 |
| 2001.03.26 | 64 | 660 | 30 |
| 2001.03.19 | 64 | 660 | 30 |
| 2001.03.12 | 62 | 663 | 29 |
| 2001.03.05 | 70 | 593 | 29 |
| 2001.02.26 | 71 | 583 | 29 |
| 2001.02.19 | 70 | 583 | 29 |
| 2001.02.12 | 70 | 583 | 29 |
| 2001.02.05 | 70 | 583 | 29 |
| 2001.01.29 | 69 | 583 | 29 |
| 2001.01.22 | 82 | 513 | 29 |
| 2001.01.15 | 82 | 513 | 29 |
| 2001.01.08 | 84 | 513 | 29 |
| 2001.01.01 | 83 | 513 | 29 |
| 2000.12.25 | 83 | 513 | 29 |
| 2000.12.18 | 83 | 513 | 29 |
| 2000.12.11 | 83 | 513 | 29 |
| 2000.12.04 | 83 | 513 | 29 |
| 2000.11.27 | 83 | 513 | 29 |
| 2000.11.20 | 84 | 513 | 29 |
| 2000.11.13 | 83 | 513 | 29 |
| 2000.11.06 | 84 | 513 | 29 |
| 2000.10.30 | 81 | 513 | 29 |
| 2000.10.23 | 80 | 522 | 29 |
| 2000.10.16 | 83 | 512 | 29 |
| 2000.10.09 | 87 | 502 | 29 |
| 2000.10.02 | 88 | 502 | 29 |
| 2000.09.25 | 87 | 502 | 29 |
| 2000.09.18 | 87 | 502 | 29 |
| 2000.09.11 | 85 | 502 | 29 |
| 2000.09.04 | 102 | 392 | 29 |
| 2000.08.28 | 102 | 392 | 29 |
| 2000.08.21 | 101 | 392 | 29 |
| 2000.08.14 | 116 | 342 | 29 |
| 2000.08.07 | 118 | 347 | 29 |
| 2000.07.31 | 134 | 302 | 29 |
| 2000.07.24 | 128 | 315 | 29 |
| 2000.07.17 | 125 | 315 | 29 |
| 2000.07.10 | 154 | 241 | 29 |
| 2000.07.03 | 94 | 434 | 29 |
| 2000.06.26 | 94 | 434 | 29 |
| 2000.06.19 | 94 | 420 | 29 |
| 2000.06.12 | 95 | 416 | 29 |
| 2000.06.05 | 106 | 386 | 29 |
| 2000.05.29 | 106 | 386 | 29 |
| 2000.05.22 | 104 | 386 | 29 |
| 2000.05.15 | 103 | 386 | 29 |
| 2000.05.08 | 102 | 385 | 29 |
| 2000.05.01 | 102 | 381 | 29 |
| 2000.04.24 | 103 | 381 | 29 |
| 2000.04.17 | 102 | 381 | 29 |
| 2000.04.10 | 99 | 398 | 29 |
| 2000.04.03 | 102 | 398 | 29 |
| 2000.03.27 | 111 | 379 | 29 |
| 2000.03.20 | 111 | 379 | 29 |
| 2000.03.13 | 109 | 372 | 28 |
| 2000.03.06 | 109 | 372 | 28 |
| 2000.02.28 | 110 | 367 | 28 |
| 2000.02.21 | 108 | 375 | 28 |
| 2000.02.14 | 103 | 375 | 28 |
| 2000.02.07 | 106 | 370 | 28 |
| 2000.01.31 | 107 | 370 | 28 |
| 2000.01.24 | 105 | 366 | 28 |
| 2000.01.17 | 105 | 366 | 28 |
| 2000.01.10 | 106 | 366 | 28 |
| 2000.01.03 | 105 | 449 | 28 |
| 1999.12.27 | 105 | 243 | 28 |
| 1999.12.20 | 105 | 243 | 28 |
| 1999.12.13 | 105 | 449 | 28 |
| 1999.12.06 | 103 | 249 | 28 |
| 1999.11.29 | 101 | 249 | 28 |
| 1999.11.22 | 102 | 249 | 28 |
| 1999.11.15 | 102 | 249 | 28 |
| 1999.11.08 | 90 | 271 | 28 |
| 1999.11.01 | 88 | 271 | 28 |
| 1999.10.25 | 97 | 267 | 28 |
| 1999.10.18 | 93 | 279 | 28 |
| 1999.10.11 | 90 | 534 | 28 |
| 1999.10.04 | 91 | 285 | 28 |
| 1999.09.27 | 92 | 285 | 28 |
| 1999.09.20 | 91 | 285 | 28 |
| 1999.09.13 | 90 | 285 | 28 |
| 1999.09.06 | 91 | 284 | 28 |
| 1999.08.30 | 91 | 284 | 28 |
| 1999.08.23 | 92 | 284 | 28 |
| 1999.08.16 | 95 | 275 | 28 |
| 1999.08.09 | 94 | 275 | 28 |
| 1999.08.02 | 95 | 275 | 28 |
| 1999.07.26 | 96 | 281 | 28 |
| 1999.07.19 | 100 | 281 | 28 |
| 1999.07.12 | 100 | 281 | 28 |
| 1999.07.05 | 106 | 234 | 28 |
| 1999.06.28 | 163 | 151 | 28 |
| 1999.06.21 | 163 | 151 | 28 |
| 1999.06.14 | 164 | 151 | 28 |
| 1999.06.07 | 182 | 129 | 28 |
| 1999.05.31 | 167 | 267 | 28 |
| 1999.05.24 | 167 | 141 | 28 |
| 1999.05.17 | 168 | 141 | 28 |
| 1999.05.10 | 168 | 142 | 28 |
| 1999.05.03 | 168 | 268 | 28 |
| 1999.04.26 | 169 | 142 | 28 |
| 1999.04.19 | 167 | 142 | 28 |
| 1999.04.12 | 185 | 130 | 28 |
| 1999.04.05 | 185 | 130 | 28 |
| 1999.03.29 | 186 | 250 | 28 |
| 1999.03.22 | 186 | 130 | 28 |
| 1999.03.15 | 186 | 130 | 27 |
| 1999.03.08 | 184 | 250 | 27 |
| 1999.03.01 | 180 | 253 | 27 |
| 1999.02.22 | 187 | 124 | 27 |
| 1999.02.15 | 188 | 124 | 27 |
| 1999.02.08 | 185 | 124 | 27 |
| 1999.02.01 | 185 | 124 | 27 |
| 1999.01.25 | 185 | 128 | 27 |
| 1999.01.18 | 185 | 128 | 27 |
| 1999.01.11 | 186 | 128 | 27 |
| 1999.01.04 | 152 | 181 | 27 |
| 1998.12.28 | 187 | 128 | 27 |
| 1998.12.21 | 187 | 128 | 27 |
| 1998.12.14 | 187 | 128 | 27 |
| 1998.12.07 | 152 | 181 | 27 |
| 1998.11.30 | 138 | 223 | 27 |
| 1998.11.23 | 136 | 223 | 27 |
| 1998.11.16 | 135 | 223 | 27 |
| 1998.11.09 | 168 | 201 | 27 |
| 1998.11.02 | 166 | 201 | 27 |
| 1998.10.26 | 168 | 201 | 27 |
| 1998.10.19 | 175 | 189 | 27 |
| 1998.10.12 | 180 | 254 | 27 |
| 1998.10.05 | 176 | 183 | 27 |
| 1998.09.28 | 174 | 183 | 27 |
| 1998.09.21 | 176 | 183 | 27 |
| 1998.09.14 | 171 | 183 | 27 |
| 1998.09.07 | 214 | 197 | 27 |
| 1998.08.31 | 214 | 164 | 27 |
| 1998.08.24 | 214 | 164 | 27 |
| 1998.08.17 | 211 | 160 | 27 |
| 1998.08.10 | 209 | 160 | 27 |
| 1998.08.03 | 208 | 160 | 27 |
| 1998.07.27 | 248 | 141 | 27 |
| 1998.07.20 | 250 | 140 | 27 |
| 1998.07.13 | 254 | 139 | 27 |
| 1998.07.06 | 275 | 145 | 27 |
| 1998.06.29 | 272 | 126 | 27 |
| 1998.06.22 | 272 | 145 | 27 |
| 1998.06.15 | 271 | 126 | 27 |
| 1998.06.08 | 268 | 145 | 27 |
| 1998.06.01 | 300 | 125 | 27 |
| 1998.05.25 | 300 | 113 | 27 |
| 1998.05.18 | 301 | 113 | 27 |
| 1998.05.11 | 301 | 113 | 27 |
| 1998.05.04 | 301 | 113 | 27 |
| 1998.04.27 | 301 | 125 | 27 |
| 1998.04.20 | 314 | 112 | 27 |
| 1998.04.13 | 302 | 115 | 27 |
| 1998.04.06 | 300 | 115 | 27 |
| 1998.03.30 | 299 | 115 | 27 |
| 1998.03.23 | 293 | 115 | 27 |
| 1998.03.16 | 293 | 115 | 26 |
| 1998.03.09 | 290 | 115 | 26 |
| 1998.03.02 | 302 | 114 | 26 |
| 1998.02.23 | 303 | 113 | 26 |
| 1998.02.16 | 304 | 118 | 26 |
| 1998.02.09 | 304 | 112 | 26 |
| 1998.02.02 | 303 | 112 | 26 |
| 1998.01.26 | 320 | 107 | 26 |
| 1998.01.19 | 320 | 107 | 26 |
| 1998.01.12 | 320 | 107 | 26 |
| 1998.01.05 | 318 | 107 | 26 |
| 1997.12.22 | 318 | 107 | 26 |
| 1997.12.15 | 318 | 107 | 26 |
| 1997.12.08 | 512 | 47 | 26 |
| 1997.12.01 | 1103 | 4 | 26 |
| 1997.11.24 | 1104 | 4 | 26 |
| 1997.11.17 | 1102 | 4 | 26 |
| 1997.11.10 | 1105 | 4 | 26 |
| 1997.11.03 | 1103 | 4 | 26 |
| 1997.10.27 | 1119 | 4 | 26 |
| 1997.10.20 | 1120 | 4 | 26 |
| 1997.10.13 | 1119 | 4 | 26 |
| 1997.10.06 | 1120 | 4 | 26 |
| 1997.09.22 | 1122 | 4 | 26 |
| 1997.09.15 | 1127 | 4 | 26 |
| 1997.09.08 | 1126 | 4 | 26 |
| 1997.09.01 | 1131 | 4 | 26 |
| 1997.08.25 | 1131 | 4 | 26 |
| 1997.08.18 | 1118 | 4 | 26 |
| 1997.08.11 | 1113 | 4 | 26 |
| 1997.08.04 | 1119 | 4 | 26 |
| 1997.07.28 | 1117 | 4 | 26 |
| 1997.07.21 | 1111 | 4 | 26 |
| 1997.07.14 | 1111 | 4 | 26 |
| 1997.07.07 | 1105 | 4 | 26 |
| 1997.06.30 | 1102 | 4 | 26 |
| 1997.06.23 | 1102 | 4 | 26 |
| 1997.06.16 | 1090 | 4 | 26 |
| 1997.06.09 | 856 | 5 | 26 |
| 1997.06.02 | 857 | 10 | 26 |
| 1997.05.26 | 857 | 10 | 26 |
| 1997.05.19 | 857 | 5 | 26 |
| 1997.05.12 | 858 | 5 | 26 |
| 1997.05.05 | 860 | 5 | 26 |
| 1997.04.28 | 855 | 5 | 26 |
| 1997.04.21 | 857 | 5 | 26 |
| 1997.04.14 | 1004 | 1 | 26 |
| 1997.04.07 | 572 | 18 | 26 |
| 1997.03.31 | 567 | 18 | 26 |
| 1997.03.24 | 566 | 18 | 26 |
| 1997.03.17 | 566 | 18 | 25 |
| 1997.03.10 | 568 | 32 | 25 |
| 1997.03.03 | 567 | 18 | 25 |
| 1997.02.24 | 565 | 32 | 25 |
| 1997.02.17 | 565 | 18 | 25 |
| 1997.02.10 | 564 | 18 | 25 |
| 1997.02.03 | 564 | 18 | 25 |
| 1997.01.27 | 561 | 18 | 25 |
| 1997.01.20 | 556 | 18 | 25 |
| 1997.01.13 | 556 | 18 | 25 |
