Tom Evans
Стежити Відписатися
- Дата народження
- 29 березня 2001
Історія рейтингу
Найкращий 1052
Показати більше
| Дата | Місце | Очки | Вік |
|---|---|---|---|
| 2024.01.15 | 1371 | 4 | 22 |
| 2024.01.08 | 1368 | 4 | 22 |
| 2024.01.01 | 1370 | 4 | 22 |
| 2023.12.18 | 1363 | 4 | 22 |
| 2023.12.11 | 1367 | 4 | 22 |
| 2023.12.04 | 1361 | 4 | 22 |
| 2023.11.27 | 1280 | 5 | 22 |
| 2023.11.20 | 1209 | 6 | 22 |
| 2023.11.13 | 1207 | 6 | 22 |
| 2023.11.06 | 1214 | 6 | 22 |
| 2023.10.30 | 1215 | 6 | 22 |
| 2023.10.23 | 1217 | 6 | 22 |
| 2023.10.16 | 1175 | 7 | 22 |
| 2023.10.02 | 1146 | 8 | 22 |
| 2023.09.25 | 1141 | 8 | 22 |
| 2023.09.18 | 1141 | 8 | 22 |
| 2023.09.11 | 1096 | 9 | 22 |
| 2023.08.28 | 1064 | 10 | 22 |
| 2023.08.21 | 1062 | 10 | 22 |
| 2023.08.14 | 1103 | 9 | 22 |
| 2023.08.07 | 1096 | 9 | 22 |
| 2023.07.31 | 1091 | 9 | 22 |
| 2023.07.24 | 1089 | 9 | 22 |
| 2023.07.17 | 1098 | 9 | 22 |
| 2023.07.03 | 1094 | 9 | 22 |
| 2023.06.26 | 1080 | 9 | 22 |
| 2023.06.19 | 1068 | 9 | 22 |
| 2023.06.12 | 1066 | 9 | 22 |
| 2023.05.29 | 1092 | 9 | 22 |
| 2023.05.22 | 1088 | 9 | 22 |
| 2023.05.08 | 1094 | 9 | 22 |
| 2023.04.24 | 1089 | 9 | 22 |
| 2023.04.17 | 1087 | 9 | 22 |
| 2023.04.10 | 1086 | 9 | 22 |
| 2023.04.03 | 1085 | 9 | 22 |
| 2023.03.20 | 1085 | 9 | 21 |
| 2023.03.06 | 1091 | 9 | 21 |
| 2023.02.27 | 1089 | 9 | 21 |
| 2023.02.20 | 1090 | 9 | 21 |
| 2023.02.13 | 1059 | 10 | 21 |
| 2023.02.06 | 1057 | 10 | 21 |
| 2023.01.30 | 1052 | 10 | 21 |
| 2023.01.16 | 1116 | 8 | 21 |
| 2023.01.09 | 1116 | 8 | 21 |
| 2023.01.02 | 1114 | 8 | 21 |
| 2022.12.26 | 1112 | 8 | 21 |
| 2022.12.19 | 1108 | 8 | 21 |
| 2022.12.12 | 1111 | 8 | 21 |
| 2022.12.05 | 1114 | 8 | 21 |
| 2022.11.28 | 1152 | 7 | 21 |
| 2022.11.21 | 1206 | 6 | 21 |
| 2022.11.14 | 1195 | 6 | 21 |
| 2022.11.07 | 1185 | 6 | 21 |
| 2022.10.31 | 1173 | 6 | 21 |
| 2022.10.24 | 1170 | 6 | 21 |
| 2022.10.17 | 1224 | 5 | 21 |
| 2022.10.10 | 1426 | 3 | 21 |
| 2022.10.03 | 1406 | 3 | 21 |
| 2022.09.26 | 1406 | 3 | 21 |
| 2022.09.19 | 1410 | 3 | 21 |
| 2018.08.13 | 1499 | 2 | 17 |
| 2018.08.06 | 1490 | 2 | 17 |
| 2018.07.30 | 1487 | 2 | 17 |
| 2018.07.23 | 1490 | 2 | 17 |
| 2018.07.16 | 1494 | 2 | 17 |
| 2018.07.02 | 1466 | 2 | 17 |
| 2018.06.25 | 1464 | 2 | 17 |
| 2018.06.18 | 1467 | 2 | 17 |
| 2018.06.11 | 1469 | 2 | 17 |
| 2018.05.28 | 1457 | 2 | 17 |
Найкращий
- Місце
- 1052
- During
- 1 тижнів
- First time
- 30 січня 2023
- Last time
- 30 січня 2023
- Найкращий 2024
- 1368
Більше новин