Daniel Marco
Стежити Відписатися
- Дата народження
- 31 січня 1966
Історія рейтингу
Найкращий 1272
Показати більше
| Дата | Місце | Очки | Вік |
|---|---|---|---|
| 1996.12.30 | 1300 | 1 | 30 |
| 1996.12.23 | 1300 | 1 | 30 |
| 1996.12.16 | 1300 | 1 | 30 |
| 1996.12.09 | 1302 | 1 | 30 |
| 1996.12.02 | 1298 | 1 | 30 |
| 1996.11.25 | 1294 | 1 | 30 |
| 1996.11.18 | 1291 | 1 | 30 |
| 1996.11.11 | 1289 | 1 | 30 |
| 1996.11.04 | 1304 | 1 | 30 |
| 1996.10.28 | 1303 | 1 | 30 |
| 1996.10.21 | 1306 | 1 | 30 |
| 1996.10.14 | 1308 | 1 | 30 |
| 1996.10.07 | 1322 | 1 | 30 |
| 1996.09.30 | 1311 | 1 | 30 |
| 1996.09.23 | 1311 | 1 | 30 |
| 1996.09.16 | 1295 | 1 | 30 |
| 1996.09.09 | 1299 | 1 | 30 |
| 1996.09.02 | 1298 | 1 | 30 |
| 1996.08.26 | 1298 | 1 | 30 |
| 1996.08.19 | 1291 | 1 | 30 |
| 1996.08.12 | 1272 | 1 | 30 |
Найкращий
- Місце
- 1272
- During
- 1 тижнів
- First time
- 12 серпня 1996
- Last time
- 12 серпня 1996