| Lea Boskovic | Ім’я | Краус |
| Croatia | Національність | Austria |
| WTA 352 ▼ 33 | Місце | WTA 93 ▲ 17 |
| 158 | Найкращий | 92 |
| 26 р. | Вік | 24 р. |
| – | Зріст | 175 см |
| Права рука / Дворучний | Форхенд | Права рука / Дворучний |
| – | В про-турі з | 2018 |
| 420,922$ | Призові | 838,200$ |
| 144-122 (54%) | Кар'єра В/П | 189-124 (60%) |
| 11-15 (42%) | 2026 В/П | 28-17 (62%) |
| Форма |