| Lea Boskovic | Ім’я | Краус |
| Croatia | Національність | Austria |
| WTA 352 ▼ 30 | Місце | WTA 93 ▲ 15 |
| 158 | Найкращий | 92 |
| 26 р. | Вік | 24 р. |
| – | Зріст | 175 см |
| Права рука / Дворучний | Форхенд | Права рука / Дворучний |
| – | В про-турі з | 2018 |
| 420,922$ | Призові | 855,605$ |
| 144-122 (54%) | Кар'єра В/П | 189-126 (60%) |
| 11-16 (41%) | 2026 В/П | 28-18 (61%) |
| Форма |