Zadar 2020 • ExhibitionГрупи
20 — 21 червня
Groupe 1
| # | В/П | Сети | Гейми | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Coric | +3 | +6 | +10 |
| 2 | Джокович | +1 | +1 | -5 |
| 3 | N. Serdarusic (R) | -1 | -2 | -4 |
| 4 | P. Krstin | -2 | -4 | -6 |
| Дімі́тров (F) | -3 | -4 | -12 |
Groupe 2
| # | В/П | Сети | Гейми | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рубльов | +3 | +5 | +12 |
| 2 | D. Petrovic | +1 | +2 | +1 |
| 3 | Зверев | 0 | -1 | -4 |
| 4 | Чиліч | -3 | -4 | -4 |
Сіяні гравці
Більше новин
WTA: жеребківка в Сан-Паулу визначила шляхи Фернандес і Бадоси
Jules Hypolite 12/09/2026, 20:52